दिनांक : 16 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | | | – |
सोयाबीन | 1580 | 4860 | |
गेहु | 2300 | 3100 | |
गेहू सुजाता | | | |
ज्वार | | | |
मक्का | 2000 | 2000 | – |
चना हरा | | | – |
डॉलर चना | 1405 | 14150 | |
चना देशी | 5125 | 6170 | |
मैथी | | | – |
मसूर | | | – |
बटला | | | – |
मूंग | 6250 | 8500 | – |
तुअर | 5600 | 7100 | – |
उड़द | 5800 | 5800 | – |
धनिया | | | – |
मिर्ची | 1510 | 18010 | |
चोली | | | – |
रायडा | | | – |
टोली | 2220 | 2220 | – |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2500 | 3180 | 2710 |
मक्का | 1952 | 2501 | 2191 |
जौ | 1850 | 2071 | 1941 |
उडद | 3800 | 9300 | 8200 |
चना | 4800 | 6061 | 5551 |
मसूर | 5465 | 6040 | 5850 |
चना डालर | 9750 | 14200 | 10150 |
सोयाबीन | 2850 | 5227 | 4771 |
रायडा | 4300 | 5070 | 4900 |
मूंगफली | 4000 | 7500 | 6850 |
अलसी | 4500 | 5102 | 4956 |
तिल्ली | 14000 | 16200 | 15100 |
पोस्ता | 82000 | 115100 | 98000 |
मैथी | 5000 | 7000 | 6250 |
धनिया | 5600 | 7600 | 6900 |
अजवाईन | 8000 | 15800 | 14200 |
इसबगोल | 11501 | 17400 | 16000 |
कलौंजी | 11000 | 16800 | 15150 |
लहसुन | 8000 | 25200 | 14000 |
प्याज | 400 | 2150 | 1310 |
अश्वगंधा | 8500 | 34900 | 25000 |
तुलसी बीज | 14400 | 14400 | 14400 |
चिया बीज | 10000 | 15501 | 13800 |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2150 | 2293 | 2225 |
उड़द | 5199 | 7800 | 6500 |
सोयाबीन | 4201 | 4911 | 4625 |
गेहू | 2540 | 3055 | 2750 |
चना | 5122 | 5401 | 5260 |
मसूर | 4900 | 5840 | 5500 |
धनिया | 5051 | 7802 | 6200 |
लहसुन | 10000 | 23500 | 16700 |
मैथी दाना | 4200 | 6300 | 5400 |
पोस्ता | | | |
अलसी | 4761 | 5126 | 4950 |
सरसों | 4700 | 5100 | 4900 |
तारामीरा | 4630 | 4751 | 4690 |
इसबगोल | | | |
प्याज | 521 | 2300 | 1410 |
कलोंजी | | | |
तुलसी बीज | | | |
डॉलर चना | 4600 | 10500 | 7550 |
दिनांक :– 16 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 5685 | 6810 | 6680 | 192 वा. / 17 बे. |
गेहू | 2621 | 2811 | 2773 | 11 |
मक्का | 2000 | 2162 | 2111 | 07 |
सोयाबीन | 3800 | 5000 | 4590 | 14 |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3020 | 5500 | 4920 |
गेहू पूर्णा | 2090 | 3220 | 2670 |
गेहू मालवा | | | |
चना डॉलर | 8000 | 13650 | 12750 |
देशी चना | 4200 | 5305 | 4760 |
बटला | 1915 | 2700 | 2330 |
मसूर | | | |
मक्का | 2140 | 2146 | 2145 |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू लोकवन | 1800 | 3250 |
गेहू पूर्णा | 2742 | 3015 |
गेहू पोषक | 2401 | 2481 |
चना देशी | 3851 | 3851 |
चना काबुली | 3902 | 13940 |
चना शंकर/ बड़ा | 5100 | 5100 |
धनिया | 6200 | 6340 |
मक्का | | |
रायडा | 4450 | 4450 |
मसूर | | |
बटला | 2460 | 3600 |
मैथी दाना | 5551 | 5551 |
सोयाबीन | 2201 | 5381 |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3400 | 5700 | 4850 |
गेहू | 2370 | 2970 | 2805 |
डॉलर चना | 13700 | 13700 | – |
देसी चना | 5255 | 5600 | – |
मक्का | | | |
बटला | 2705 | 3350 | 3205 |
मसूर | | | |
लहसुन | 9000 | 19015 | 16000 |
प्याज | | | |
हरा मटर | 100 | 2800 | 1800 |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3801 | 4777 | 4551 |
गेहू | 2261 | 3021 | 2554 |
तुअर | | | |
चना | 4400 | 5400 | 5385 |
उड़द | | | |
मक्का | 1950 | 2127 | 2050 |
कपास | 5000 | 6960 | 6700 |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2251 | 2620 | 2440 |
चना | 3200 | 5380 | 5050 |
सोयाबीन | 3000 | 4736 | 4460 |
मूंग | 4501 | 7951 | 7050 |
उड़द | | | |
मक्का | 1791 | 2085 | 1890 |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | | | |
उड़द | | | |
मूंग | 5000 | 7850 | 7000 |
ज्वार | | | |
डॉलर चना | 8000 | 13091 | 12000 |
चना | 4100 | 6101 | 5380 |
मक्का | 1700 | 2117 | 2061 |
सरसों | | | |
सोयाबीन | 4000 | 5026 | 4500 |
गेहू | 2200 | 2971 | 2460 |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
मूंग | | | |
चना | | | |
कपास | 5895 | 6740 | 6680 |
मक्का | 2100 | 2120 | 2105 |
सोयाबीन | 4350 | 4515 | 4355 |
गेहू | 2521 | 2771 | 2694 |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | | | |
चना | 5405 | 5905 | – |
मूंग | | | |
डॉलर चना | 8605 | 14890 | 11905 |
मक्का | | | |
सोयाबीन | 4655 | 4730 | 4690 |
गेहू | 2580 | 2941 | 2712 |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3740 | 4760 | 4520 |
डॉलर चना | 3980 | 7230 | 5645 |
धनिया बीज | | | |
लहसन | 4170 | 20040 | 16935 |
मसूर | 5230 | 6025 | 5580 |
मक्का | | | |
सरसों | 4855 | 5720 | 5190 |
प्याज | 695 | 3080 | 1870 |
सोयाबीन | 4075 | 4850 | 4690 |
गेहू लोकवन | 1985 | 2475 | 2280 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1840 | 2155 | 2060 |
गेहू शरबती | 2530 | 3195 | 2870 |
दिनांक : 16 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4600 | 4800 | 4700 |
गेहू | 2300 | 2458 | 2430 |
मक्का | | | |
सरसों | | | |
सोयाबीन | 4400 | 4730 | 4600 |
मसूर | 5570 | 5865 | 5700 |
सतना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अरहर तुवर | 7760 | 7760 | – |
जौ | 1851 | 1851 | – |
चना | 5075 | 5670 | 5605 |
उड़द | 6300 |
दिनांक : 13 दिसंबर 2023 –
दिनांक : 13 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6050 | 6050 | – |
सोयाबीन | 1100 | 4970 | |
गेहु | 2320 | 3119 | |
गेहू सुजाता | | | |
ज्वार | | | |
मक्का | 2065 | 2142 | – |
चना हरा | | | – |
डॉलर चना | 3105 | 14400 | |
चना देशी | 3505 | 6505 | |
मैथी | | | – |
मसूर | 5140 | 5340 | – |
बटला | 2500 | 2500 | – |
मूंग | 5235 | 7025 | – |
तुअर | | | – |
उड़द | | | – |
धनिया | 5000 | 5390 | – |
मिर्ची | 3050 | 23110 | |
चोली | | | – |
रायडा | | | – |
टोली | | | – |
आमचूर | 4410 | 4410 | – |
दिनांक :– 13 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 5995 | 6965 | 6755 | 165 वा. / 43 बे. |
गेहू | 2658 | 2824 | 2780 | 16 |
मक्का | 1350 | 2222 | 2166 | 16 |
सोयाबीन | 3810 | 4900 | 4745 | 42 |
दिनांक : 13 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3200 | 4883 | 4600 |
गेहू | 2395 | 3042 | 2711 |
तुअर | 9000 | 9000 | – |
चना | 4400 | 5400 | 5385 |
उड़द | | | |
मक्का | 1940 | 2151 | 2098 |
कपास | 5500 | 6936 | 6700 |
दिनांक : 13 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3975 | 6000 | 4840 |
गेहू | 2365 | 2935 | 2785 |
डॉलर चना | 12505 | 12505 | – |
देसी चना | 4900 | 5600 | 5225 |
मक्का | | | |
बटला | 2400 | 3400 | 3275 |
मसूर | | | |
लहसुन | 10100 | 14750 | – |
प्याज | | | |
हरा मटर | 900 | 2500 | 1600 |
दिनांक : 13 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4035 | 5030 | 4695 |
गेहू | 2200 | 2676 | 2435 |
चना कांटा | | | |
चना विशाल | 4100 | 4100 | – |
चना डालर | | | |
मसूर | 3900 | 5850 | 5500 |
उड़द | 5070 | 5070 | – |
मक्का | | | |
रायडा | | | |
बटला | | | |
धनिया | | | |
मैथी | | | |
तिल्ली | | | |
आलू | 300 | 1000 | 500 |
प्याज | 900 | 2300 | 1700 |
लहसन | 10000 | 21000 | 14500 |
दिनांक : 13 दिसंबर 2023–
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | | | |
उड़द | | | |
मूंग | 7520 | 8500 | 8000 |
ज्वार | | | |
डॉलर चना | 12000 | 14000 | 13500 |
चना | 4000 | 5950 | 5320 |
मक्का | 1320 | 2235 | 1850 |
सरसों | | | |
सोयाबीन | 3500 | 4780 | 4560 |
गेहू | 2100 | 3120 | 2450 |
दिनांक : 13 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3875 | 5010 | 4565 |
डॉलर चना | 4080 | 7140 | 5920 |
धनिया बीज | | | |
लहसन | 4715 | 18860 | 15425 |
मसूर | 5590 | 6130 | 5870 |
मक्का | | | |
सरसों | 5070 | 5640 | 5385 |
प्याज | 620 | 2845 | 2035 |
सोयाबीन | 4230 | 4910 | 4775 |
गेहू लोकवन | 2040 | 2560 | 2350 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1980 | 2210 | 2130 |
गेहू शरबती | 2485 | 3090 | 2775 |
दिनांक : 13 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2500 | 3126 | 2700 |
मक्का | 1600 | 2880 | 2210 |
जौ | 1875 | 2000 | 1981 |
उडद | 5700 | 9300 | 7500 |
चना | 4975 | 5900 | 5551 |
मसूर | 5300 | 5600 | 5401 |
चना डालर | 9901 | 16000 | 11000 |
सोयाबीन | 4000 | 5100 | 4697 |
रायडा | 3901 | 5221 | 5120 |
मूंगफली | 4400 | 7700 | 6850 |
अलसी | 4771 | 5090 | 5010 |
तिल्ली | 13601 | 15876 | 14500 |
पोस्ता | 97000 | 122100 | 102100 |
मैथी | 4100 | 6652 | 6250 |
धनिया | 5700 | 7500 | 6600 |
अजवाईन | 12000 | 16000 | 15300 |
इसबगोल | 9400 | 19501 | 15500 |
कलौंजी | 13500 | 17300 | 16000 |
लहसुन | 7000 | 24201 | 13000 |
प्याज | 501 | 2400 | 1500 |
अश्वगंधा | 9001 | 41400 | 25800 |
तुलसी बीज | 8500 | 22500 | 18101 |
चिया बीज | 5051 | 16000 | 13300 |
दिनांक : 13 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 9500 | 9500 | – |
मक्का | 1950 | 2250 | 2180 |
मूंग | | | |
उड़द | | | |
चना | 4650 | 4650 | – |
सरसों | | | |
आंवला | | | |
सोयाबीन | 4575 | 4990 | 4890 |
गेहू | 2480 | 3360 | 2636 |
दिनांक : 13 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
मूंग | | | |
चना | | | |
कपास | 5500 | 7400 | 6580 |
मक्का | 2095 | 2155 | 2140 |
सोयाबीन | 3500 | 4195 | – |
गेहू | 2728 | 2843 | – |
Dhar Mandi Bhav
दिनांक : 13 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3004 | 5560 | 4890 |
गेहू पूर्णा | 2245 | 3160 | 2710 |
गेहू मालवा | | | |
चना डॉलर | 9000 | 13305 | 12610 |
देशी चना | 4640 | 5455 | 5060 |
बटला | 2195 | 3230 | 2710 |
मसूर | | | |
मक्का | 2100 | 2132 | 2120 |
दिनांक : 12 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2450 | 3250 | 2710 |
मक्का | 2091 | 2533 | 2180 |
जौ | 1891 | 2024 | 1961 |
उडद | 6651 | 9101 | 8500 |
चना | 4601 | 5626 | 5475 |
मसूर | 4740 | 5841 | 5550 |
चना डालर | 7101 | 14400 | 10800 |
सोयाबीन | 3883 | 5050 | 4697 |
रायडा | 4000 | 5252 | 5100 |
मूंगफली | 4400 | 7730 | 6800 |
अलसी | 4400 | 5194 | 5020 |
तिल्ली | 14700 | 16800 | 15200 |
पोस्ता | 88000 | 123000 | 101000 |
मैथी | 5000 | 7050 | 6150 |
धनिया | 5500 | 7580 | 6500 |
अजवाईन | 10000 | 17500 | 15000 |
इसबगोल | 11600 | 18901 | 15500 |
कलौंजी | 13000 | 17000 | 15500 |
लहसुन | 6500 | 28501 | 13000 |
प्याज | 750 | 2721 | 1820 |
अश्वगंधा | 8700 | 40000 | 28800 |
तुलसी बीज | 7300 | 22201 | 18000 |
चिया बीज | 10000 | 15500 | 14800 |
दिनांक : 12 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2100 | 2480 | 2290 |
उड़द | 7050 | 8250 | 7700 |
सोयाबीन | 4400 | 4960 | 4680 |
गेहू | 2418 | 3036 | 2730 |
चना | 5089 | 5477 | 5290 |
मसूर | 5330 | 5650 | 5490 |
धनिया | 5601 | 7775 | 6900 |
लहसुन | 5000 | 24500 | 15200 |
मैथी दाना | 4500 | 6791 | 6300 |
पोस्ता | | | |
अलसी | 4500 | 5270 | 5000 |
सरसों | 4952 | 5278 | 5115 |
तारामीरा | | | |
इसबगोल | 8500 | 18001 | 13250 |
प्याज | 370 | 2350 | 1375 |
कलोंजी | 9400 | 16741 | 13100 |
तुलसी बीज | 14000 | 14000 | – |
डॉलर चना | 11601 | 13603 | 12600 |
तिल्ली | 13100 | 15881 | 14490 |
जौ | 2072 | 2072 | – |
मटर | 2360 | 2681 | 2520 |
असलीया | 7500 | 10741 | 9500 |
दिनांक : 12 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4400 | 5000 | 4770 |
चना | 4941 | 5116 | 5035 |
मक्का | 1881 | 2171 | 2090 |
गेहू | 2350 | 2701 | 2495 |
सरसों | | | |
दिनांक :– 12 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 5700 | 6920 | 6755 | 185 वा. / 45 बे. |
गेहू | 2633 | 2813 | 2725 | 22 |
मक्का | 1803 | 2219 | 2175 | 23 |
सोयाबीन | 3740 | 5000 | 4835 | 58 |
दिनांक : 12 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3002 | 5450 | 4960 |
गेहू पूर्णा | 2152 | 3224 | 2690 |
गेहू मालवा | | | |
चना डॉलर | 9405 | 13805 | 11440 |
देशी चना | 5085 | 5375 | 5230 |
बटला | 1970 | 3460 | 2955 |
मसूर | | | |
मक्का | 1800 | 2095 | 1940 |
दिनांक : 12 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3775 | 4820 | 4350 |
डॉलर चना | 3940 | 7025 | 5765 |
धनिया बीज | | | |
लहसन | 4690 | 18840 | 15420 |
मसूर | 5530 | 6075 | 5685 |
मक्का | | | |
सरसों | 5020 | 5480 | 5355 |
प्याज | 625 | 2840 | 2060 |
सोयाबीन | 4355 | 4950 | 4730 |
गेहू लोकवन | 1985 | 2485 | 2260 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1900 | 2190 | 2070 |
गेहू शरबती | 2530 | 2965 | 2680 |
दिनांक : 12 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2491 | 2926 | 2840 |
सोयाबीन | 3600 | 5450 | 4700 |
चना | 5851 | 5851 | – |
डॉलर चना | 12900 | 12900 | – |
दिनांक : 11 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 3705 | 3705 | – |
सोयाबीन | 1705 | 5005 | |
गेहु | 2200 | 3285 | |
गेहू सुजाता | | | |
ज्वार | | | |
मक्का | 2106 | 2170 | – |
चना हरा | | | – |
डॉलर चना | 3200 | 15090 | |
चना देशी | 4300 | 5545 | |
मैथी | | | – |
मसूर | 4000 | 4000 | – |
बटला | 1595 | 1595 | – |
मूंग | 6585 | 6585 | – |
तुअर | | | – |
उड़द | | | – |
धनिया | | | – |
मिर्ची | 6000 | 20300 | |
दिनांक : 11 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2510 | 3150 | 2715 |
मक्का | 2040 | 2755 | 2178 |
जौ | 1950 | 2052 | 1990 |
उडद | 4500 | 9800 | 8051 |
चना | 3600 | 5551 | 5193 |
मसूर | 5446 | 5600 | 5500 |
चना डालर | 6800 | 14001 | 12500 |
सोयाबीन | 4401 | 5190 | 4725 |
रायडा | 4800 | 5225 | 5000 |
मूंगफली | 4200 | 8010 | 7200 |
अलसी | 4600 | 5221 | 5046 |
तिल्ली | 15000 | 16731 | 15500 |
पोस्ता | 80000 | 113600 | 100000 |
मैथी | 5500 | 6950 | 6400 |
धनिया | 4200 | 7500 | 6600 |
अजवाईन | 8313 | 16351 | 14200 |
इसबगोल | 9000 | 17900 | 14500 |
कलौंजी | 8500 | 17300 | 15000 |
लहसुन | 7000 | 24500 | 13000 |
प्याज | 7000 | 2800 | 2200 |
अश्वगंधा | 8000 | 39000 | 26000 |
तुलसी बीज | 15000 | 21700 | 19800 |
चिया बीज | 11100 | 17351 | 15300 |
दिनांक : 11 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2080 | 2200 | 2140 |
उड़द | 5650 | 8400 | 7025 |
सोयाबीन | 4450 | 4919 | 4685 |
गेहू | 2411 | 3000 | 2700 |
चना | 5080 | 5431 | 5255 |
मसूर | 5000 | 5916 | 5460 |
धनिया | 5800 | 7851 | 6825 |
लहसुन | 12500 | 22500 | 17500 |
मैथी दाना | 5301 | 6750 | 6400 |
पोस्ता | | | |
अलसी | 4851 | 5251 | 5050 |
सरसों | 4651 | 5300 | 4975 |
तारामीरा | 4680 | 4832 | 4755 |
इसबगोल | 9401 | 14501 | 11950 |
प्याज | 500 | 2211 | 1550 |
कलोंजी | 11700 | 16850 | 14275 |
तुलसी बीज | 17001 | 17001 | – |
डॉलर चना | 9501 | 12600 | 11050 |
तिल्ली | 14701 | 15701 | 15200 |
जौ | 1820 | 2000 | 1910 |
मटर | | | |
असलीया | 9700 | 10966 | 10330 |
dhamnode mandi
दिनांक :– 11 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 6000 | 6920 | 6755 | 235 वा. / 45 बे. |
गेहू | 2510 | 2856 | 2744 | 32 |
मक्का | 1853 | 2201 | 2151 | 29 |
सोयाबीन | 4005 | 4975 | 4750 | 41 |
दिनांक : 11 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3010 | 5662 | 4980 |
गेहू पूर्णा | 2140 | 3234 | 2680 |
गेहू मालवा | | | |
चना डॉलर | 8805 | 14000 | 11640 |
देशी चना | 3505 | 7000 | 5250 |
बटला | 1890 | 4180 | 3040 |
मसूर | 4675 | 4675 | – |
मक्का | 2078 | 2142 | 2110 |
दिनांक : 11 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
उडद | 5150 | 6625 | 5800 |
गेहूं | 2200 | 4800 | 2870 |
चना | 5000 | 5605 | 5440 |
धनिया | 5550 | 7650 | 6275 |
धान | 1800 | 4200 | 3100 |
मक्का | 1875 | 2475 | 2160 |
मूंग | 6500 | 8475 | 7600 |
मसूर | 5025 | 5525 | 5450 |
मटर | | | |
सरसों | 4955 | 5295 | 5195 |
तिल्ली | 13900 | 13900 | – |
सोयाबीन | 3940 | 4840 | 4670 |
दिनांक : 11 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4025 | 4971 | 4700 |
गेहू | 2400 | 2931 | 2700 |
तुअर | | | |
चना | | | |
उड़द | | | |
मक्का | 2021 | 2151 | 2090 |
कपास | 5825 | 6995 | 6751 |
दिनांक : 11 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3900 | 5905 | 4790 |
गेहू | 2355 | 3000 | 2910 |
डॉलर चना | 6200 | 6200 | – |
देसी चना | 4985 | 5525 | 5000 |
मक्का | 2110 | 2150 | – |
बटला | 2000 | 3005 | 2850 |
मसूर | | | |
लहसुन | 8660 | 20000 | 16000 |
प्याज | | | |
हरा मटर | 1500 | 2500 | 2000 |
Date : 11 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3040 | 3761 | 3550 |
गेहू लोकवन | 2550 | 2977 | 2852 |
गेहू पूर्णा | 2730 | 3251 | 2910 |
गेहू मालवाराज | 2300 | 2541 | 2400 |
गेहू मिल | 2301 | 2620 | 2460 |
चना काटा | 4370 | 5676 | 5350 |
चना मोसमी | 5320 | 5950 | 5450 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7431 | 13800 | 10700 |
चना काटकू | 4776 | 11500 | 10575 |
सोयाबीन | 2500 | 5900 | 4760 |
मसूर | 4300 | 5755 | 5400 |
राई | 6300 | 6300 | – |
टोली | | | |
मक्का | 2037 | 2219 | 2140 |
मैथी | | | |
तुवर | | | |
धनिया | 6500 | 6500 | – |
बटला | | | |
मुंग | | | |
अलसी | 4701 | 4701 | – |
दिनांक : 11 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4280 | 5015 | 4660 |
गेहू | 2290 | 2739 | 2451 |
चना कांटा | | | |
चना विशाल | 5365 | 5365 | – |
चना डालर | | | |
मसूर | | | |
उड़द | | | |
मक्का | | | |
रायडा | 4965 | 4965 | – |
बटला | | | |
धनिया | | | |
मैथी | | | |
तिल्ली | | | |
आलू | 300 | 900 | 600 |
प्याज | 800 | 2500 | 2000 |
लहसन | 9000 | 21000 | 13000 |
आज के खातेगांव मंडी भाव
दिनांक : 11 दिसंबर 2023–
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | | | |
उड़द | | | |
मूंग | 5200 | 8400 | 6230 |
ज्वार | | | |
डॉलर चना | 11200 | 14000 | 13500 |
चना | 4000 | 6000 | 5210 |
मक्का | 1350 | 2250 | 1650 |
सरसों | | | |
सोयाबीन | 3500 | 4710 | 4560 |
गेहू | 2000 | 3120 | 2256 |
दिनांक : 11 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
मूंग | | | |
चना | | | |
कपास | 5000 | 7350 | 6600 |
मक्का | 1605 | 2150 | 2095 |
सोयाबीन | 4450 | 4450 | – |
गेहू | 2626 | 2805 | 2731 |
दिनांक : 11 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2543 | 2900 | 2665 |
सोयाबीन | 425 |
दिनांक : 09 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | | | – |
सोयाबीन | 2300 | 4900 | |
गेहु | 2400 | 3280 | |
गेहू सुजाता | 3975 | 3975 | |
ज्वार | | | |
मक्का | 2046 | 2116 | – |
चना हरा | | | – |
डॉलर चना | 4000 | 14500 | |
चना देशी | 3205 | 5825 | |
मैथी | | | – |
मसूर | | | – |
बटला | 3095 | 4200 | – |
मूंग | | | – |
तुअर | 4105 | 7055 | – |
उड़द | | | – |
धनिया | 8000 | 8000 | – |
मिर्ची | 10000 | 21890 |
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | | | – |
सोयाबीन | 2790 | 5120 | 5000 |
गेहु | 2310 | 3262 | 2650 |
गेहू सुजाता | | | – |
ज्वार | | | |
मक्का | 2022 | 2101 | – |
चना हरा | 3200 | 3200 | – |
डॉलर चना | 6850 | 14960 | 14200 |
चना देशी | 4570 | 5760 | – |
मैथी | | | – |
मसूर | 5795 | 5795 | – |
बटला | 2040 | 2200 | – |
मूंग | 6550 | 6550 | – |
तुअर | 3500 | 7030 | – |
उड़द | | | – |
धनिया | 6050 | 6050 | – |
मिर्ची | 10610 | 21610 | – |
चोली | | | – |
रायडा | 4760 | 4760 | – |
दिनांक : 29 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2565 | 3201 | 2851 |
मक्का | 1900 | 2980 | 2100 |
जौ | 1876 | 2121 | 2037 |
उडद | 4000 | 9500 | 8900 |
चना | 4800 | 6200 | 5951 |
मसूर | 4200 | 6070 | 5915 |
चना डालर | 5900 | 12800 | 9425 |
सोयाबीन | 4000 | 5191 | 4800 |
रायडा | 4800 | 5421 | 5210 |
मूंगफली | 5000 | 7350 | 6200 |
अलसी | 4210 | 5304 | 5050 |
तिल्ली | 15500 | 17401 | 16450 |
पोस्ता | 92000 | 130100 | 107000 |
मैथी | 3501 | 7325 | 6800 |
धनिया | 6500 | 8225 | 7351 |
अजवाईन | 15201 | 17300 | 16400 |
इसबगोल | 11800 | 22000 | 18500 |
कलौंजी | 13200 | 17325 | 16325 |
लहसुन | 12000 | 31100 | 17500 |
प्याज | 1500 | 4321 | 3250 |
अश्वगंधा | 10000 | 43000 | 25000 |
तुलसी बीज | 1200 | 22751 | 21000 |
चिया बीज | 8000 | 17512 | 16000 |
दिनांक : 29 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4600 | 5100 | 4880 |
चना | 4900 | 4980 | 4961 |
मक्का | 1800 | 2091 | 2060 |
गेहू | 2449 | 2714 | 2560 |
दिनांक :– 29 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 5500 | 7000 | 6830 | 91 वा. / 18 बे. |
गेहू | 2637 | 2972 | 2890 | 17 |
मक्का | 2061 | 2115 | 2096 | 10 |
सोयाबीन | 4215 | 5130 | 5050 | 20 |
दिनांक : 29 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
